HappyCAD on BenchCAD 2.0 Public
Score for each case
Scores from 0 to 1, from BenchCAD's scorer.
1. Drawing to CAD: part
Mean 0.940 over 21 cases
| Case | Score |
|---|---|
| Case 001 | 0.995 |
| Case 002 | 1.000 |
| Case 003 | 1.000 |
| Case 004 | 0.976 |
| Case 005 | 0.871 |
| Case 006 | 0.997 |
| Case 007 | 0.995 |
| Case 008 | 1.000 |
| Case 009 | 0.881 |
| Case 010 | 0.955 |
| Case 011 | 1.000 |
| Case 012 | 1.000 |
| Case 013 | 0.932 |
| Case 014 | 1.000 |
| Case 015 | 0.956 |
| Case 016 | 0.994 |
| Case 017 | 0.200 |
| Case 018 | 0.999 |
| Case 019 | 0.999 |
| Case 020 | 0.995 |
| Case 021 | 0.987 |
2. Drawing to CAD: assembly, parts supplied
Mean 0.971 over 14 cases
| Case | Score |
|---|---|
| Case 001 | 0.972 |
| Case 002 | 1.000 |
| Case 003 | 0.993 |
| Case 004 | 0.950 |
| Case 005 | 0.998 |
| Case 006 | 0.959 |
| Case 007 | 0.985 |
| Case 008 | 0.997 |
| Case 009 | 0.994 |
| Case 010 | 0.995 |
| Case 011 | 0.981 |
| Case 012 | 0.792 |
| Case 013 | 1.000 |
| Case 014 | 0.973 |
3. 3D reverse engineering: part
Mean 0.955 over 23 cases
| Case | Score |
|---|---|
| Case 001 | 0.998 |
| Case 002 | 0.934 |
| Case 003 | 0.827 |
| Case 004 | 0.937 |
| Case 005 | 0.935 |
| Case 006 | 0.957 |
| Case 007 | 0.934 |
| Case 008 | 0.984 |
| Case 009 | 0.991 |
| Case 010 | 0.972 |
| Case 011 | 0.955 |
| Case 012 | 0.969 |
| Case 013 | 0.988 |
| Case 014 | 0.940 |
| Case 015 | 1.000 |
| Case 016 | 0.955 |
| Case 017 | 0.979 |
| Case 018 | 0.958 |
| Case 019 | 0.975 |
| Case 020 | 0.975 |
| Case 021 | 0.963 |
| Case 022 | 0.881 |
| Case 023 | 0.956 |
4. 3D reverse engineering: assembly
Mean 0.626 over 27 cases
| Case | Score |
|---|---|
| Case 001 | 0.544 |
| Case 002 | 0.609 |
| Case 003 | 0.941 |
| Case 004 | 0.462 |
| Case 005 | 0.783 |
| Case 006 | 0.931 |
| Case 007 | 0.431 |
| Case 008 | 0.450 |
| Case 009 | 0.658 |
| Case 010 | 0.596 |
| Case 011 | 0.470 |
| Case 012 | 0.828 |
| Case 013 | 0.233 |
| Case 014 | 0.441 |
| Case 015 | 0.548 |
| Case 016 | 0.678 |
| Case 017 | 0.537 |
| Case 018 | 0.739 |
| Case 019 | 0.439 |
| Case 020 | 0.721 |
| Case 021 | 0.748 |
| Case 022 | 0.889 |
| Case 023 | 0.797 |
| Case 024 | 0.958 |
| Case 025 | 0.343 |
| Case 026 | 0.305 |
| Case 027 | 0.829 |
5. Drawing to CAD: parts and assembly
Mean 0.947 over 6 cases
| Case | Score |
|---|---|
| Case 001 | 0.991 |
| Case 002 | 0.929 |
| Case 003 | 0.948 |
| Case 004 | 1.000 |
| Case 005 | 0.830 |
| Case 006 | 0.984 |